Название организации: | Муниципальное учреждение культуры «Центр культурно-досуговой, музейной, библиотечной и спортивной деятельности «Искра» пгт. Бисерть | |||||
Количество адресов: | 6 | |||||
Юридический адрес: | 623050, С.О., Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, ул. Ленина № 23 | |||||
Ссылка на фото и видео материалы: | https://disk.yandex.ru/d/vVSf2eSGvdSH9A | |||||
Опрошенных получателей услуг (чел.): | 235 | |||||
Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг организациями культуры: | 93,28 | |||||
Ранг учреждения среди обследуемых в 2022 году (от 1 до 144): | 20 | |||||
По результатам НОК попадает в группу (1-лидеров, 2-средних, 3 отстающих) | 1 | |||||
Результаты НОК в 2019г. | 91,60 | |||||
Открытость и доступность информации об организации | Комфортность условий предоставления услуг | Доступность услуг для инвалидов | Доброжелательность, вежливость работников организации | Удовлетворенность условиями оказания услуг | ||
Критерий: | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | |
Набранный балл по критерию: | 97,20 | 98,00 | 71,40 | 99,80 | 100,00 | |
Ранг учреждения по критерию: | 19 | 28 | 42 | 24 | 1 | |
Результаты НОК 2019 году | 98,40 | 97,50 | 71,60 | 94,80 | 95,70 | |
Пинф | Пкомф.усл | Поргдост | Пперв.конт уд | Преком | ||
Набранный балл по субкритерию: | 92,00 | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | |
Пдист | Пожид | Пуслугдост | Показ.услугуд | Порг.услуд | ||
Набранный балл по субкритерию: | 100,00 | — | 60,00 | 100,00 | 100,00 | |
Поткруд | Пкомфуд | Пдостуд | Пвежл.дистуд | Пуд | ||
Набранный балл по субкритерию: | 99,00 | 96,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 |
Аналитический отчет по результатам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Свердловской области в 2022 году принят на заседании Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры, расположенными на территории Свердловской области, и размещен на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области в тематическом разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг».
По данной ссылке: http://www.mkso.ru/nsok/rezultati